Dies ist eine Liste der unterstützten Passthrough- und Capture-Auflösungen. Für jede Eingabeauflösung wird die unterstützte Aufnahmeauflösung von 4K Pro unterstützt.
Diese Auflösungen und Bildraten berücksichtigen keine Software und können sich je nach verwendeter Software von 4K Pro ändern.
Inhalt:
- Eingabe- und Erfassungsauflösungsmatrix
- Ultrabreite Unterstützung
- Display-Stream-Komprimierung (DSC)
- Detaillierte Capture-Codec-Spezifikationen
Eingabe- und Erfassungsauflösungsmatrix
➡️ Eingangs-/Passthrough-Signal: Dies ist das Signal, das 4K Pro über HDMI von einer angeschlossenen Quelle wie einer Konsole oder einem PC empfängt.
⬇️ Aufnahmeformate: Dies ist das Videosignal, das 4K Pro an Software wie 4K Capture Utility, OBS Studio und mehr senden kann.
➖ Bindestrich: Das Eingangssignal kann nicht erfasst werden, es handelt sich jedoch um ein unterstütztes Passthrough.
🟦 Blaue Kacheln: Das Eingangssignal kann in SDR oder HDR erfasst werden.
Eingangs-/Passthrough-Signal ➡️
Capture Formats ⬇️ |
8K60 | 8K30 | 4K240 | 4K144 | 4K120 | 4K60 | 1440p240 | 1440p144 | 1440p120 | 1440p60 | 1080p240 | 1080p144 | 1080p120 | 1080p60 |
8K60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8K30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4K240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4K144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4K120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4K60 | 🟦 | - | - | - | - | 🟦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4K30 | 🟦 | 🟦 | - | - | - | 🟦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1440p240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1440p144 | - | - | - | - | - | - | - | 🟦 | - | - | - | - | - | - |
1440p120 | - | - | - | - | - | - | - | 🟦 | 🟦 | - | - | - | - | - |
1440p60 | 🟦 | - | - | - | - | - | - | 🟦 | - | 🟦 | - | - | - | - |
1080p240 | - | - | 🟦 | - | - | - | - | - | - | - | 🟦 | - | - | - |
1080p144 | - | - | 🟦 | 🟦 | - | - | - | 🟦 | 🟦 | - | - | 🟦 | - | - |
1080p120 | - | - | 🟦 | 🟦 | 🟦 | - | - | 🟦 | 🟦 | - | - | 🟦 | 🟦 | - |
1080p60 | 🟦 | - | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | - | 🟦 | 🟦 | - | - | 🟦 | 🟦 | 🟦 |
1080p30 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | - | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 |
720p240 |
- | - | 🟦 | - | - | - | 🟦 | - | - | - | - | - | - | - |
Ultrabreite Unterstützung
Wir sind noch dabei, die Ultra-Wide-Auflösung zu überprüfen. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald wir weitere Informationen haben.
Display-Stream-Komprimierung (DSC)
4K Pro unterstützt nicht die Erfassung von Videosignalen mithilfe der Display-Stream-Komprimierung (DSC).
Frühe HDMI 2.1-Monitore nutzten DSC für eine höhere Auflösung und Bildfrequenz. Beispielsweise können Monitore DSC verwenden, um 4K144Hz zu erreichen, während 4K120Hz kein DSC verwendet.
Wenn die Weiterleitung zu einem Fernseher oder Monitor funktioniert, das aufgenommene Video jedoch schwarz ist, ist möglicherweise DSC aktiv.
Bitte versuche es mit einer niedrigeren Auflösung und/oder Bildrate.
Detaillierte Capture-Codec-Spezifikationen
Nachfolgend findest du eine detaillierte Liste der Auflösungen und Bildraten, die in einem bestimmten Codec erfasst werden können.
Die Verfügbarkeit von Codec, Auflösung und Bildrate ändert sich je nach Eingangssignal. Bei einem 4K120 HDR-Eingangssignal beträgt die maximal verfügbare Aufnahme beispielsweise 1080p120 HDR (P010).
Codec | Resolution | PCIe 2.0 x4 |
P010 10-bit 4:2:0 |
3840x2160 | 60 |
2560x1440 | 144/120/60 | |
1920x1080 | 240/144/120/60 | |
1280x720 | 240/144/120/60 | |
RGB24 8-bit 4:4:4 |
3840x2160 | 60 |
2560x1440 | 144/120/60 | |
1920x1080 | 240/144/120/60 | |
1280x720 | 240/144/120/60 | |
YUY2 8-bit 4:2:2 |
3840x2160 | 60 |
2560x1440 | 144/120/60 | |
1920x1080 | 240/144/120/60 | |
1280x720 | 240/144/120/60 | |
UYVY 8-bit 4:2:2 |
3840x2160 | 60 |
2560x1440 | 144/120/60 | |
1920x1080 | 240/144/120/60 | |
1280x720 | 240/144/120/60 | |
NV12 8-bit 4:2:0 |
3840x2160 | 60 |
2560x1440 | 144/120/60 | |
1920x1080 | 240/144/120/60 | |
1280x720 | 240/144/120/60 |