Esta es una lista de resoluciones de paso y captura compatibles. Para cada resolución de entrada, la resolución de captura compatible es compatible con 4K Pro.
Estas resoluciones y tasas de fotogramas no consideran el software y pueden cambiar dependiendo del software que use 4K Pro.
Contenido:
Matriz de Resolución de Entrada y Captura
➡️ Señal de Entrada/Paso: Esta es la señal que 4K Pro recibe a través de HDMI desde una fuente conectada, como una consola o PC.
⬇️ Formatos de Captura: Esta es la señal de video que 4K Pro puede enviar a software como 4K Capture Utility, OBS Studio y más.
➖ Guion: La señal de entrada no se puede capturar, pero es un paso compatible.
🟦 Cuadros Azules: La señal de entrada se puede capturar en SDR o HDR.
Señal de Entrada/Paso ➡️
|
Formatos de Captura ⬇️ |
8K60 | 8K30 | 4K240 | 4K144 | 4K120 | 4K60 | 1440p240 | 1440p144 | 1440p120 | 1440p60 | 1080p240 | 1080p144 | 1080p120 | 1080p60 |
| 8K60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8K30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4K240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4K144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4K120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4K60 | 🟦 | - | - | - | - | 🟦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4K30 | 🟦 | 🟦 | - | - | - | 🟦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1440p240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1440p144 | - | - | - | - | - | - | - | 🟦 | - | - | - | - | - | - |
| 1440p120 | - | - | - | - | - | - | - | 🟦 | 🟦 | - | - | - | - | - |
| 1440p60 | 🟦 | - | - | - | - | - | - | 🟦 | - | 🟦 | - | - | - | - |
| 1080p240 | - | - | 🟦 | - | - | - | - | - | - | - | 🟦 | - | - | - |
| 1080p144 | - | - | 🟦 | 🟦 | - | - | - | 🟦 | 🟦 | - | - | 🟦 | - | - |
| 1080p120 | - | - | 🟦 | 🟦 | 🟦 | - | - | 🟦 | 🟦 | - | - | 🟦 | 🟦 | - |
| 1080p60 | 🟦 | - | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | - | 🟦 | 🟦 | - | - | 🟦 | 🟦 | 🟦 |
| 1080p30 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | - | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 |
|
720p240 |
- | - | 🟦 | - | - | - | 🟦 | - | - | - | - | - | - | - |
Soporte Ultra Ancho
Todavía estamos en el proceso de verificar la resolución ultra ancha. Actualizaremos este artículo una vez que tengamos más información para compartir.
Compresión de Flujo de Pantalla (DSC)
4K Pro no admite la captura de señales de video que utilizan Compresión de Flujo de Pantalla (DSC).
Los primeros monitores HDMI 2.1 usaban DSC para una mayor capacidad de resolución y frecuencia de actualización. Por ejemplo, los monitores pueden usar DSC para lograr 4K144Hz, mientras que 4K120Hz no usa DSC.
Si el paso a través de un televisor o monitor está funcionando, pero el video capturado está en negro, DSC puede estar activo.
Por favor, intente una resolución y/o frecuencia de actualización más baja.
Especificaciones Detalladas del Códec de Captura
A continuación se muestra una lista detallada de resoluciones y frecuencias de actualización que se pueden capturar en un códec específico.
La disponibilidad del códec, la resolución y la frecuencia de actualización cambian según la señal de entrada. Por ejemplo, con una señal de entrada 4K120 HDR, la captura máxima disponible será 1080p120 HDR (P010).
| Códec | Resolución | PCIe 2.0 x4 |
|
P010 10-bit 4:2:0 |
3840x2160 | 60 |
| 2560x1440 | 144/120/60 | |
| 1920x1080 | 240/144/120/60 | |
| 1280x720 | 240/144/120/60 | |
|
RGB24 8-bit 4:4:4 |
3840x2160 | 60 |
| 2560x1440 | 144/120/60 | |
| 1920x1080 | 240/144/120/60 | |
| 1280x720 | 240/144/120/60 | |
|
YUY2 8-bit 4:2:2 |
3840x2160 | 60 |
| 2560x1440 | 144/120/60 | |
| 1920x1080 | 240/144/120/60 | |
| 1280x720 | 240/144/120/60 | |
|
UYVY 8-bit 4:2:2 |
3840x2160 | 60 |
| 2560x1440 | 144/120/60 | |
| 1920x1080 | 240/144/120/60 | |
| 1280x720 | 240/144/120/60 | |
|
NV12 8-bit 4:2:0 |
3840x2160 | 60 |
| 2560x1440 | 144/120/60 | |
| 1920x1080 | 240/144/120/60 | |
| 1280x720 | 240/144/120/60 |