Ceci est une comparaison des fonctionnalités et des différences entre les produits d'éclairage Elgato.
| Key Light Mini | Key Light Air | Key Light | Ring Light | |
| Méthode d'éclairage | LED rétroéclairée | LED rétroéclairée | LED rétroéclairée | LED rétroéclairée |
| Luminosité maximale | 800 lumens | 1400 lumens | 2800 lumens | 2500 lumens |
| Plage de température de couleur | 2900 - 7000 K | 2900 - 7000 K | 2900 - 7000 K | 2900 - 7000 K |
| Surface du panneau | env. 98 cm² / 15 po² |
env. 300 cm² / 46,5 po² | env. 600 cm² / 93 po² | env. 490 cm² / 75,9 po² |
| Hauteur maximale | - | 89 cm / 35 po | 125 cm / 49 po | 74 cm / 29 po |
| Système de montage inclus | - | Monture personnalisée et base autoportante | Master Mount L Pince de bureau |
Master Mount S Pince de bureau |
| Diffusion multicouche |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
| Contrôles sur l'appareil |
✅ |
- |
- |
✅ |
| Batterie intégrée |
✅ | - | - | - |
| Rotule de caméra | - | - | - | ✅ |
| Tête rotative à rotule 3D | - | ✅ | ✅ | ✅ |
| Performance Chroma Key | Faible | Modéré | Parfait | Modéré |
| Compatible Wi-Fi | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Fonctionne avec Stream Deck | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Compatible Multi Mount | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Support de bande Wi-Fi | 2,4 Ghz / 5 Ghz | 2,4 Ghz | 2,4 Ghz | 2,4 Ghz / 5 Ghz |