Il seguente articolo riguarda un prodotto che è ora considerato Legacy (EOL). Per questo motivo, le informazioni di seguito potrebbero non corrispondere a quello che è possibile con l'hardware e il software Elgato attuali. |
Elgato Game Capture HD60 Proè simile agli altri prodotti Elgato Gaming in molti aspetti, ma presenta anche miglioramenti significativi.
Scheda PCIe
Elgato Game Capture HD60 Prosi collega al computer utilizzando uno slot PCIe (PCI Express).
Supporta uno slot PCIe 2.0 o superiore (x1/x4/x8/x16).
Gli altri prodotti Elgato Gaming utilizzano USB 2.0.
Instant Gameview
Elgato Game Capture HD60 Proconsente Instant Gameview- un'anteprima istantanea sul monitor del computer che riflette quello che vedi nel gioco, incluse le tue reazioni sulla webcam e i commenti dal vivo.
Con Elgato Game Capture HD60 Pro, puoi aspettarti il ritardo assoluto più basso tra il gioco e l'anteprima.
Elgato Game Capture HDe Elgato Game Capture HD60non hanno Instant Gameview.
Master Copy
Elgato Game Capture HD60 Prosupporta Master Copy- non importa a quale risoluzione esegui lo streaming, puoi salvare contemporaneamente una registrazione a risoluzione completa 1080p 60fps del gameplay grezzo, fino a 60 Mbps.
Elgato Game Capture HDe Elgato Game Capture HD60possono anche registrare con ottima qualità mentre esegui lo streaming, ma il bitrate massimo non è così elevato come Elgato Game Capture HD60 Pro.
Grafico di confronto prodotti
Ecco un confronto dettagliato tra Elgato Game Capture HD60 Proe gli altri prodotti Elgato Gaming. HD.
| HD60 Pro | HD60 | GCHD | |
| Acquisizione 1080p con 60 fps | Sì | Sì | No |
| Input PlayStation 4, Xbox (HDMI) | Sì | Sì | Sì |
| Input PS3 / Retro Gaming (A/V In) | No | No | Sì |
| Acquisizione illimitata sul tuo computer | Sì | Sì | Sì |
| Registrazione Flashback | Sì | Sì | Sì |
| Stream Command | Sì | Sì | Sì |
| Instant Gameview | Sì | No | No |
| Specifiche tecniche | |||
| Interfaccia | PCIe x1 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Input | PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 & Wii U (HDMI non crittografato) | PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 & Wii U (HDMI non crittografato) | PlayStation 4, Xbox One & Xbox 360 (HDMI non crittografato), PlayStation 3 (A/V In) |
| Output | HDMI (pass-through senza lag) | HDMI (pass-through) | HDMI (pass-through) |
| Risoluzioni supportate | 1080p60, 1080p30, 1080i, 720p60, 720p30, 576p, 576i, 480p | 1080p60, 1080p30, 1080i, 720p60, 720p30, 576p, 576i, 480p | 1080p60 (pass-through simultaneo a 60 fps e acquisizione a 30 fps), 1080p30, 1080i, 720p (acquisizione a 60 o 30 fps), 576p, 576i, 480p, 480i. 240i tramite composite o S-Video. |
| Bitrate di registrazione massimo | 60 Mbps | 40 Mbps | 30 Mbps |
| Dimensioni | 22 x 56 x 14 mm / 4.8 x 2.2 x 0.55 in | 112 x 75 x 19 mm / 4.4 x 3 x 0.75 in | 73 x 24 x 109 mm / 2.9 x 1.0 x 4.3 in |
| Peso | 102 g / 3.6 oz | 106 g / 3.7 oz | 142 g / 5 oz |
| Requisiti di sistema | |||
| PC | Windows 7 Service Pack 1 (o successivo) 4 GB RAM, slot PCIe x1/x4/x8/x16 | Windows 7 Service Pack 1 (o successivo) 4 GB RAM, porta USB 2.0 integrata | Windows 7 Service Pack 1 (o successivo) 4 GB RAM, porta USB 2.0 integrata |
| Mac | Non disponibile per Mac | OS X 10.9 (o successivo), 4 GB RAM, porta USB 2.0 integrata | OS X 10.9 (o successivo), 4 GB RAM, porta USB 2.0 integrata |
| Processore | Intel Core i5 di seconda generazione (i5 2xxx o equivalente) | Intel Core i5 di seconda generazione (i5 2xxx o equivalente) | Intel Core 2 Duo 2 Ghz (o equivalente) |
| Stream Command | Intel Core i7 di seconda generazione (i7 2xxx o equivalente) | Intel Core i7 di seconda generazione (i7 2xxx o equivalente) | Intel Core i7 di seconda generazione (i7 2xxx o equivalente) |
Se hai bisogno di assistenza, non esitare a contattarci tramite il widget sulla destra.