Questo è un confronto tra le caratteristiche e le differenze dei prodotti di illuminazione Elgato.
| Key Light Mini | Key Light Air | Key Light | Ring Light | |
| Metodo di illuminazione | LED retroilluminato | LED retroilluminato | LED retroilluminato | LED retroilluminato |
| Luminosità massima | 800 lumen | 1400 lumen | 2800 lumen | 2500 lumen |
| Intervallo di temperatura colore | 2900 - 7000 K | 2900 - 7000 K | 2900 - 7000 K | 2900 - 7000 K |
| Superficie del pannello | ca. 98 cm² / 15 in² |
ca. 300 cm² / 46.5 in² | ca. 600 cm² / 93 in² | ca. 490 cm² / 75.9 in² |
| Altezza massima | - | 89 cm / 35 in | 125 cm / 49 in | 74 cm / 29 in |
| Sistema di montaggio incluso | - | Supporto personalizzato e base stabile | Master Mount L Morsetto da scrivania |
Master Mount S Morsetto da scrivania |
| Diffusione multistrato |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
| Comandi sul dispositivo |
✅ |
- |
- |
✅ |
| Batteria integrata |
✅ | - | - | - |
| Supporto a sfera per fotocamera | - | - | - | ✅ |
| Testa a sfera girevole 3D | - | ✅ | ✅ | ✅ |
| Prestazioni Chroma Key | Bassa | Moderata | Perfetta | Moderata |
| Wi-Fi abilitato | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Funziona con Stream Deck | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Compatibile Multi Mount | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Supporto banda Wi-Fi | 2.4 Ghz / 5 Ghz | 2.4 Ghz | 2.4 Ghz | 2.4 Ghz / 5 Ghz |