다음 문서는 현재 레거시(EOL) 상태로 간주되는 제품에 관한 것입니다. 이로 인해 아래 정보는 현재 Elgato 하드웨어 및 소프트웨어에서 가능한 사항과 일치하지 않을 수 있습니다. |
Elgato Game Capture HD60 Pro는 다른 Elgato Gaming 제품과 많은 면에서 유사하지만 상당한 개선 사항도 있습니다.
PCIe 카드
Elgato Game Capture HD60 Pro는 PCIe(PCI Express)슬롯을 사용하여 컴퓨터에 연결됩니다.
PCIe 2.0 이상(x1/x4/x8/x16) 슬롯을 지원합니다.
다른 Elgato Gaming 제품은 USB 2.0을 사용합니다.
즉시 게임 뷰
Elgato Game Capture HD60 Pro는 즉시 게임 뷰를 지원합니다. 이는 웹캠의 반응과 실시간 음성 해설을 포함하여 게임에서 보이는 내용을 반영하는 컴퓨터 모니터의 즉시 미리보기입니다.
Elgato Game Capture HD60 Pro를 사용하면 게임과 미리보기 사이의 절대 최소 지연을 기대할 수 있습니다.
Elgato Game Capture HD와 Elgato Game Capture HD60은 즉시 게임 뷰를 지원하지 않습니다.
마스터 사본
Elgato Game Capture HD60 Pro는 마스터 사본을 지원합니다. 스트리밍 해상도와 관계없이 원본 게임플레이의 전체 해상도 1080p 60fps 녹화를 최대 60Mbps로 동시에 저장할 수 있습니다.
Elgato Game Capture HD와 Elgato Game Capture HD60도 스트림 중에 좋은 품질로 녹화할 수 있지만 최대 비트레이트가 Elgato Game Capture HD60 Pro만큼 높지 않습니다.
제품 비교 차트
Elgato Game Capture HD60 Pro와 다른 Elgato Gaming 제품 간의 상세 비교입니다. HD.
| HD60 Pro | HD60 | GCHD | |
| 60fps의 1080p 캡처 | 예 | 예 | 아니오 |
| PlayStation 4, Xbox 입력(HDMI) | 예 | 예 | 예 |
| PS3 / 레트로 게이밍 입력(A/V In) | 아니오 | 아니오 | 예 |
| 컴퓨터에 무제한 캡처 | 예 | 예 | 예 |
| 플래시백 녹화 | 예 | 예 | 예 |
| 스트림 명령 | 예 | 예 | 예 |
| 즉시 게임 뷰 | 예 | 아니오 | 아니오 |
| 기술 사양 | |||
| 인터페이스 | PCIe x1 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| 입력 | PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 & Wii U (비암호화 HDMI) | PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 & Wii U (비암호화 HDMI) | PlayStation 4, Xbox One & Xbox 360 (비암호화 HDMI), PlayStation 3 (A/V In) |
| 출력 | HDMI(무지연 통과) | HDMI(통과) | HDMI(통과) |
| 지원되는 해상도 | 1080p60, 1080p30, 1080i, 720p60, 720p30, 576p, 576i, 480p | 1080p60, 1080p30, 1080i, 720p60, 720p30, 576p, 576i, 480p | 1080p60(동시 60fps 통과 및 30fps 캡처), 1080p30, 1080i, 720p(60 또는 30fps 캡처), 576p, 576i, 480p, 480i. 복합비디오 또는 S-Video를 통한 240i. |
| 최대 녹화 비트레이트 | 60 Mbps | 40 Mbps | 30 Mbps |
| 크기 | 22 x 56 x 14 mm / 4.8 x 2.2 x 0.55 in | 112 x 75 x 19 mm / 4.4 x 3 x 0.75 in | 73 x 24 x 109 mm / 2.9 x 1.0 x 4.3 in |
| 무게 | 102 g / 3.6 oz | 106 g / 3.7 oz | 142 g / 5 oz |
| 시스템 요구 사항 | |||
| PC | Windows 7 서비스 팩 1 (또는 이상) 4GB RAM, PCIe x1/x4/x8/x16 슬롯 | Windows 7 서비스 팩 1 (또는 이상) 4GB RAM, 내장 USB 2.0 포트 | Windows 7 서비스 팩 1(또는 이상) 4GB RAM, 내장 USB 2.0 포트 |
| Mac | Mac용으로 사용할 수 없음 | OS X 10.9 (또는 이상), 4GB RAM, 내장 USB 2.0 포트 | OS X 10.9 (또는 이상), 4GB RAM, 내장 USB 2.0 포트 |
| 프로세서 | 2세대 Intel Core i5(i5 2xxx 또는 동급) | 2세대 Intel Core i5(i5 2xxx 또는 동급) | 2 Ghz Intel Core 2 Duo(또는 동급) |
| 스트림 명령 | 2세대 Intel Core i7(i7 2xxx 또는 동급) | 2세대 Intel Core i7(i7 2xxx 또는 동급) | 2세대 Intel Core i7(i7 2xxx 또는 동급) |
도움이 필요하시면 오른쪽의 위젯을 통해 문의하세요.