O artigo a seguir refere-se a um produto que agora é considerado Status Legacy (EOL). Por isso, as informações abaixo podem não corresponder ao que é possível com o hardware e software Elgato atual. |
Elgato Game Capture HD60 Proé similar aos outros produtos Elgato Gaming de muitas formas, mas também tem melhorias significativas.
Cartão PCIe
Elgato Game Capture HD60 Proconecta-se ao seu computador usando um slot PCIe (PCI Express).
Suporta um slot PCIe 2.0 ou superior (x1/x4/x8/x16).
Outros produtos Elgato Gaming usam USB 2.0.
Instant Gameview
Elgato Game Capture HD60 Propermite Instant Gameview- uma visualização instantânea no monitor do computador que reflete o que você vê no jogo, incluindo suas reações na webcam e comentários ao vivo.
Com Elgato Game Capture HD60 Pro, você pode esperar o menor atraso possível entre o jogo e a visualização.
Elgato Game Capture HDe Elgato Game Capture HD60não possuem Instant Gameview.
Master Copy
Elgato Game Capture HD60 Prosuporta Master Copy- independentemente da resolução em que você transmite, você pode salvar simultaneamente uma gravação em resolução total 1080p 60fps da jogabilidade bruta, com até 60Mbps.
Elgato Game Capture HDe Elgato Game Capture HD60também podem gravar em ótima qualidade enquanto você transmite, mas a taxa de bits máxima não é tão alta quanto Elgato Game Capture HD60 Pro.
Tabela de Comparação de Produtos
Aqui está uma comparação detalhada entre Elgato Game Capture HD60 Proe outros produtos Elgato Gaming. HD.
| HD60 Pro | HD60 | GCHD | |
| Captura 1080p com 60 fps | Sim | Sim | Não |
| Entrada PlayStation 4, Xbox (HDMI) | Sim | Sim | Sim |
| Entrada PS3 / Retro Gaming (A/V In) | Não | Não | Sim |
| Captura Ilimitada no seu computador | Sim | Sim | Sim |
| Gravação Flashback | Sim | Sim | Sim |
| Stream Command | Sim | Sim | Sim |
| Instant Gameview | Sim | Não | Não |
| Especificações Técnicas | |||
| Interface | PCIe x1 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Entrada | PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 & Wii U (HDMI não criptografado) | PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 & Wii U (HDMI não criptografado) | PlayStation 4, Xbox One & Xbox 360 (HDMI não criptografado), PlayStation 3 (A/V In) |
| Saída | HDMI (pass-through sem atraso) | HDMI (pass-through) | HDMI (pass-through) |
| Resoluções Suportadas | 1080p60, 1080p30, 1080i, 720p60, 720p30, 576p, 576i, 480p | 1080p60, 1080p30, 1080i, 720p60, 720p30, 576p, 576i, 480p | 1080p60 (pass-through simultâneo de 60fps e captura de 30 fps), 1080p30, 1080i, 720p (captura de 60 ou 30 fps), 576p, 576i, 480p, 480i. 240i via composite ou S-Video. |
| Taxa de Bits Máxima de Gravação | 60 Mbps | 40 Mbps | 30 Mbps |
| Dimensões | 22 x 56 x 14 mm / 4.8 x 2.2 x 0.55 pol. | 112 x 75 x 19 mm / 4.4 x 3 x 0.75 pol. | 73 x 24 x 109 mm / 2.9 x 1.0 x 4.3 pol. |
| Peso | 102 g / 3.6 oz | 106 g / 3.7 oz | 142 g / 5 oz |
| Requisitos de Sistema | |||
| PC | Windows 7 Service Pack 1 (ou posterior) 4 GB RAM, slot PCIe x1/x4/x8/x16 | Windows 7 Service Pack 1 (ou posterior) 4 GB RAM, porta USB 2.0 integrada | Windows 7 Service Pack 1 (ou posterior) 4 GB RAM, porta USB 2.0 integrada |
| Mac | Não Disponível para Mac | OS X 10.9 (ou posterior), 4 GB RAM, porta USB 2.0 integrada | OS X 10.9 (ou posterior), 4 GB RAM, porta USB 2.0 integrada |
| Processador | Intel Core i5 de 2ª geração (i5 2xxx ou equivalente) | Intel Core i5 de 2ª geração (i5 2xxx ou equivalente) | Intel Core 2 Duo de 2 Ghz (ou equivalente) |
| Stream Command | Intel Core i7 de 2ª geração (i7 2xxx ou equivalente) | Intel Core i7 de 2ª geração (i7 2xxx ou equivalente) | Intel Core i7 de 2ª geração (i7 2xxx ou equivalente) |
Se precisar de assistência, entre em contato conosco por meio do widget à direita.