O artigo seguinte é para um produto que é agora considerado com estado Legacy (EOL). Por este motivo, as informações abaixo podem não corresponder ao que é possível com o hardware e software Elgato atuais. |
Elgato Game Capture HD60 Proé semelhante a outros produtos Elgato Gaming de muitas formas, mas também tem melhorias significativas.
Placa PCIe
Elgato Game Capture HD60 Proconecta-se ao seu computador utilizando uma ranhura PCIe (PCI Express).
Suporta uma ranhura PCIe 2.0 ou superior (x1/x4/x8/x16).
Outros produtos Elgato Gaming utilizam USB 2.0.
Instant Gameview
Elgato Game Capture HD60 Propermite Instant Gameview- uma pré-visualização instantânea no monitor do computador para refletir o que vê no jogo, incluindo as suas reações na câmara e comentários ao vivo.
Com Elgato Game Capture HD60 Pro, pode esperar o menor atraso entre o jogo e a pré-visualização.
Elgato Game Capture HDe Elgato Game Capture HD60não têm Instant Gameview.
Master Copy
Elgato Game Capture HD60 Prosuporta Master Copy- independentemente da resolução em que transmite, pode simultaneamente guardar uma gravação em resolução completa 1080p 60fps da jogabilidade em bruto, até 60Mbps.
Elgato Game Capture HDe Elgato Game Capture HD60também podem gravar com excelente qualidade enquanto transmite, mas a taxa de bits máxima não é tão elevada como Elgato Game Capture HD60 Pro.
Tabela de Comparação de Produtos
Aqui está uma comparação detalhada entre Elgato Game Capture HD60 Proe outros produtos Elgato Gaming. HD.
| HD60 Pro | HD60 | GCHD | |
| Captura de 1080p com 60 fps | Sim | Sim | Não |
| Entrada PlayStation 4, Xbox (HDMI) | Sim | Sim | Sim |
| Entrada PS3 / Jogos Retro (A/V In) | Não | Não | Sim |
| Captura Ilimitada para o seu computador | Sim | Sim | Sim |
| Gravação Flashback | Sim | Sim | Sim |
| Stream Command | Sim | Sim | Sim |
| Instant Gameview | Sim | Não | Não |
| Especificações Técnicas | |||
| Interface | PCIe x1 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Entrada | PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 & Wii U (HDMI não encriptado) | PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 & Wii U (HDMI não encriptado) | PlayStation 4, Xbox One & Xbox 360 (HDMI não encriptado), PlayStation 3 (A/V In) |
| Saída | HDMI (pass-through sem latência) | HDMI (pass-through) | HDMI (pass-through) |
| Resoluções Suportadas | 1080p60, 1080p30, 1080i, 720p60, 720p30, 576p, 576i, 480p | 1080p60, 1080p30, 1080i, 720p60, 720p30, 576p, 576i, 480p | 1080p60 (pass-through simultâneo de 60fps e captura de 30fps), 1080p30, 1080i, 720p (captura de 60 ou 30 fps), 576p, 576i, 480p, 480i. 240i via compósito ou S-Video. |
| Taxa de Bits Máxima de Gravação | 60 Mbps | 40 Mbps | 30 Mbps |
| Dimensões | 22 x 56 x 14 mm / 4,8 x 2,2 x 0,55 in | 112 x 75 x 19 mm / 4,4 x 3 x 0,75 in | 73 x 24 x 109 mm / 2,9 x 1,0 x 4,3 in |
| Peso | 102 g / 3,6 oz | 106 g / 3,7 oz | 142 g / 5 oz |
| Requisitos do Sistema | |||
| PC | Windows 7 Service Pack 1 (ou posterior) 4 GB RAM, ranhura PCIe x1/x4/x8/x16 | Windows 7 Service Pack 1 (ou posterior) 4 GB RAM, porta USB 2.0 incorporada | Windows 7 Service Pack 1 (ou posterior) 4 GB RAM, porta USB 2.0 incorporada |
| Mac | Não Disponível para Mac | OS X 10.9 (ou posterior), 4 GB RAM, porta USB 2.0 incorporada | OS X 10.9 (ou posterior), 4 GB RAM, porta USB 2.0 incorporada |
| Processador | Intel Core i5 de 2.ª geração (i5 2xxx ou comparável) | Intel Core i5 de 2.ª geração (i5 2xxx ou comparável) | Intel Core 2 Duo de 2 Ghz (ou comparável) |
| Stream Command | Intel Core i7 de 2.ª geração (i7 2xxx ou comparável) | Intel Core i7 de 2.ª geração (i7 2xxx ou comparável) | Intel Core i7 de 2.ª geração (i7 2xxx ou comparável) |
Se precisar de assistência, contacte-nos através do widget à direita.